TT–DM Archiv
Zeitpläne früherer Meisterschaften
Historischer Zeitplan der 89. Deutschen Meisterschaften 2021 in Bremen mit den Wettbewerben am 28. und 29. August vom Mixed-Achtelfinale bis zu den Finals.
Beitrag vom
Historischer Beitrag · Angaben können überholt sein
Vorläufiger Zeitplan
Samstag, 28. August
| Zeit | Konkurrenz |
|---|---|
| 10:00 Uhr | Mixed Achtelfinale |
| 10:45 Uhr | Damen Doppel Achtelfinale |
| 11:15 Uhr | Herren Doppel Achtelfinale |
| 11:45 Uhr | 1. Hauptrunde Damen Einzel |
| 12:30 Uhr | 1. Hauptrunde Herren Einzel |
| 13:30 Uhr | Mixed Viertelfinale |
| 14:15 Uhr | 1. Hauptrunde Damen Einzel |
| 15:00 Uhr | 1. Hauptrunde Herren Einzel |
| 15:45 Uhr | Achtelfinale Damen Einzel |
| 16:30 Uhr | Achtelfinale Herren Einzel |
| 17:15 Uhr | PAUSE |
| 17:40 Uhr | Damen/Herren Doppel Viertelfinale |
| 18:30 Uhr | Mixed Halbfinale |
| 19:20 Uhr | Viertelfinale Damen & Herren Einzel |
Sonntag, 29. August
| Zeit | Konkurrenz |
|---|---|
| 10:00 Uhr | Damen Doppel Halbfinale |
| 10:40 Uhr | Herren Doppel Halbfinale |
| 11:20 Uhr | Halbfinale Damen Einzel |
| 12:05 Uhr | Halbfinale Herren Einzel |
| 12:45 Uhr | UMBAUPAUSE |
| ab 13:30 Uhr | Finals* |
* Die Reihenfolge der Finals ist abhängig von TV-Wünschen.